График пересдач задолженностей по дневному отделению
| № | Предмет | Преподаватель | Дата | Аудитория | Время |
| 1 | Органическая химия | Пожарский А.Ф. | 26.01 | 434 | 9-00 |
| 2 | Аналитическая химия | Аскалепова О.И. | 26.01 | 203 | 10-00 |
| 3 | Неорганическая химия | Нестеров А.А. | 26.01 | 122 | 12-00 |
| 4 | Математика | Кудряшов С.Н. | 30.01 | 122 | 10-00 |
| 5 | Квантовая химия | Клецкий М.Е. | 29.01 | 105 | 10-00 |
| 6 | Основы экологии | Баян Е.М. | 26.01 | 303 | 10-00 |
| 7 | БЖД | Танашев В.Р. | 29.01 | 305 | 10-00 |
| 8 | Математика | Гиль А.В. | 30.01 | 304 | 10-00 |
| 9 | МиИТ | Криков В.В. | 2.02 | 305 | 14-00 |
| 10 | Мет. исслед. орг. соед | Антонов А.С. | 17.02 | 434 | 10-00 |
| 11 | БЖД | Танашев В.Р. | 17.02 | 422 | 14-00 |
